79M05參數(shù)介紹和功能電路圖
商品目錄 | 線性穩(wěn)壓器(LDO) | |
最大輸出電流 | 500mA | |
電源紋波抑制比(PRSS) | 66dB (120Hz) | |
工作溫度 | 0℃~+125℃ | |
壓差 | 1.1V (500mA) | |
輸出類型 | 固定 | |
最大輸出電壓(可調) | - | |
輸出極性 | 負 | |
使能腳 | - | |
輸出電壓(固定) | -5V | |
最小輸出電壓(可調) | - | |
輸出通道數(shù) | 1 | |
最大輸入電壓 | -35V |
穩(wěn)壓器拓撲:負,固定式
電壓 - 輸出:-5V
電流 - 輸出:500mA
電壓 - 跌落(典型值):1.1V @ 500mA
穩(wěn)壓器數(shù):1
電壓 - 輸入:可下調至 -35V
工作溫度:0°C ~ 125°C
安裝類型:表面貼裝
封裝/外殼:TO-252-3,DPak(2 引線+接片),SC-63
供應商器件封裝:DPAK-3
79M05一種常見的電路圖分析如下: